gemina, -ae — twins; a pair — Latin
Cross-Asset Pair Convergence Enumeration Engine
SUPERCOMPUTED ON DEMAND • ZERO COPIES RETAINED • EMPIRICAL
WHAT GEMINA IS
WHAT GEMINA IS NOT
Click any column header ▾ to filter — just like a spreadsheet. Filter by strong win rates for convergence signals, or by weak win rates for normalisation baselines. Win rate does not imply performance — it is a frequency measure for quantitative research.
| # | Lookback (d) ▾ | Anchor (min) ▾ | Condition ▾ | Win Rate % ▾ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30d | min 1 | T1 | 66.0% |
| 2 | 30d | min 1 | T2 | 25.7% |
| 3 | 30d | min 1 | T3 | 70.6% |
| 4 | 30d | min 1 | T4 | 46.2% |
| 5 | 30d | min 1 | T5 | 76.3% |
| 6 | 30d | min 1 | T6 | 79.8% |
| 7 | 30d | min 2 | T1 | 65.7% |
| 8 | 30d | min 2 | T2 | 71.7% |
| 9 | 30d | min 2 | T3 | 60.8% |
| 10 | 30d | min 2 | T4 | 58.9% |
| 11 | 30d | min 2 | T5 | 15.6% |
| 12 | 30d | min 2 | T6 | 50.4% |
| 13 | 30d | min 3 | T1 | 56.4% |
| 14 | 30d | min 3 | T2 | 82.0% |
| 15 | 30d | min 3 | T3 | 68.8% |
| 16 | 30d | min 3 | T4 | 69.5% |
| 17 | 30d | min 3 | T5 | 46.5% |
| 18 | 30d | min 3 | T6 | 41.5% |
| 19 | 30d | min 4 | T1 | 34.3% |
| 20 | 30d | min 4 | T2 | 35.5% |
| 21 | 30d | min 4 | T3 | 44.0% |
| 22 | 30d | min 4 | T4 | 37.7% |
| 23 | 30d | min 4 | T5 | 64.1% |
| 24 | 30d | min 4 | T6 | 76.8% |
| 25 | 30d | min 5 | T1 | 80.2% |
| 26 | 30d | min 5 | T2 | 64.7% |
| 27 | 30d | min 5 | T3 | 53.6% |
| 28 | 30d | min 5 | T4 | 48.8% |
| 29 | 30d | min 5 | T5 | 70.8% |
| 30 | 30d | min 5 | T6 | 81.1% |
| 31 | 30d | min 6 | T1 | 34.3% |
| 32 | 30d | min 6 | T2 | 53.4% |
| 33 | 30d | min 6 | T3 | 72.8% |
| 34 | 30d | min 6 | T4 | 44.4% |
| 35 | 30d | min 6 | T5 | 52.1% |
| 36 | 30d | min 6 | T6 | 83.9% |
| 37 | 30d | min 7 | T1 | 62.6% |
| 38 | 30d | min 7 | T2 | 20.5% |
| 39 | 30d | min 7 | T3 | 51.2% |
| 40 | 30d | min 7 | T4 | 48.9% |
| 41 | 30d | min 7 | T5 | 50.8% |
| 42 | 30d | min 7 | T6 | 48.1% |
| 43 | 30d | min 8 | T1 | 34.0% |
| 44 | 30d | min 8 | T2 | 78.1% |
| 45 | 30d | min 8 | T3 | 70.7% |
| 46 | 30d | min 8 | T4 | 61.5% |
| 47 | 30d | min 8 | T5 | 21.9% |
| 48 | 30d | min 8 | T6 | 66.9% |
| • • •rows omitted for example purposes — delivered report contains every minute from 1 to 390 | ||||
| 49 | 30d | min 195 | T1 | 72.2% |
| 50 | 30d | min 195 | T2 | 16.2% |
| 51 | 30d | min 195 | T3 | 64.9% |
| 52 | 30d | min 195 | T4 | 67.2% |
| 53 | 30d | min 195 | T5 | 58.1% |
| 54 | 30d | min 195 | T6 | 53.3% |
| 55 | 30d | min 196 | T1 | 69.9% |
| 56 | 30d | min 196 | T2 | 19.7% |
| 57 | 30d | min 196 | T3 | 83.1% |
| 58 | 30d | min 196 | T4 | 83.5% |
| 59 | 30d | min 196 | T5 | 36.6% |
| 60 | 30d | min 196 | T6 | 35.8% |
| 61 | 30d | min 197 | T1 | 81.2% |
| 62 | 30d | min 197 | T2 | 59.1% |
| 63 | 30d | min 197 | T3 | 36.7% |
| 64 | 30d | min 197 | T4 | 43.9% |
| 65 | 30d | min 197 | T5 | 73.1% |
| 66 | 30d | min 197 | T6 | 61.3% |
| • • •rows omitted for example purposes — delivered report contains every minute from 1 to 390 | ||||
| 67 | 30d | min 388 | T1 | 44.6% |
| 68 | 30d | min 388 | T2 | 53.7% |
| 69 | 30d | min 388 | T3 | 82.1% |
| 70 | 30d | min 388 | T4 | 40.8% |
| 71 | 30d | min 388 | T5 | 77.9% |
| 72 | 30d | min 388 | T6 | 36.5% |
| 73 | 30d | min 389 | T1 | 33.0% |
| 74 | 30d | min 389 | T2 | 42.7% |
| 75 | 30d | min 389 | T3 | 32.0% |
| 76 | 30d | min 389 | T4 | 42.8% |
| 77 | 30d | min 389 | T5 | 47.2% |
| 78 | 30d | min 389 | T6 | 39.3% |
| 79 | 30d | min 390 | T1 | 66.6% |
| 80 | 30d | min 390 | T2 | 29.6% |
| 81 | 30d | min 390 | T3 | 57.4% |
| 82 | 30d | min 390 | T4 | 35.1% |
| 83 | 30d | min 390 | T5 | 83.1% |
| 84 | 30d | min 390 | T6 | 76.9% |
| 85 | 60d | min 1 | T1 | 54.6% |
| 86 | 60d | min 1 | T2 | 43.5% |
| 87 | 60d | min 1 | T3 | 59.9% |
| 88 | 60d | min 1 | T4 | 53.8% |
| 89 | 60d | min 1 | T5 | 15.5% |
| 90 | 60d | min 1 | T6 | 79.6% |
| 91 | 60d | min 2 | T1 | 69.2% |
| 92 | 60d | min 2 | T2 | 54.6% |
| 93 | 60d | min 2 | T3 | 33.2% |
| 94 | 60d | min 2 | T4 | 55.4% |
| 95 | 60d | min 2 | T5 | 54.0% |
| 96 | 60d | min 2 | T6 | 74.9% |
| 97 | 60d | min 3 | T1 | 55.2% |
| 98 | 60d | min 3 | T2 | 22.7% |
| 99 | 60d | min 3 | T3 | 83.0% |
| 100 | 60d | min 3 | T4 | 45.2% |
| 101 | 60d | min 3 | T5 | 83.4% |
| 102 | 60d | min 3 | T6 | 85.0% |
| 103 | 60d | min 4 | T1 | 80.1% |
| 104 | 60d | min 4 | T2 | 57.6% |
| 105 | 60d | min 4 | T3 | 23.6% |
| 106 | 60d | min 4 | T4 | 69.4% |
| 107 | 60d | min 4 | T5 | 77.7% |
| 108 | 60d | min 4 | T6 | 57.8% |
| 109 | 60d | min 5 | T1 | 77.4% |
| 110 | 60d | min 5 | T2 | 18.1% |
| 111 | 60d | min 5 | T3 | 82.1% |
| 112 | 60d | min 5 | T4 | 38.7% |
| 113 | 60d | min 5 | T5 | 17.5% |
| 114 | 60d | min 5 | T6 | 11.1% |
| 115 | 60d | min 6 | T1 | 80.2% |
| 116 | 60d | min 6 | T2 | 17.5% |
| 117 | 60d | min 6 | T3 | 43.0% |
| 118 | 60d | min 6 | T4 | 54.4% |
| 119 | 60d | min 6 | T5 | 12.8% |
| 120 | 60d | min 6 | T6 | 44.7% |
| 121 | 60d | min 7 | T1 | 66.5% |
| 122 | 60d | min 7 | T2 | 15.7% |
| 123 | 60d | min 7 | T3 | 10.8% |
| 124 | 60d | min 7 | T4 | 66.9% |
| 125 | 60d | min 7 | T5 | 18.2% |
| 126 | 60d | min 7 | T6 | 66.3% |
| 127 | 60d | min 8 | T1 | 72.5% |
| 128 | 60d | min 8 | T2 | 43.2% |
| 129 | 60d | min 8 | T3 | 21.4% |
| 130 | 60d | min 8 | T4 | 47.0% |
| 131 | 60d | min 8 | T5 | 42.8% |
| 132 | 60d | min 8 | T6 | 51.3% |
| • • •rows omitted for example purposes — delivered report contains every minute from 1 to 390 | ||||
| 133 | 60d | min 195 | T1 | 66.7% |
| 134 | 60d | min 195 | T2 | 55.0% |
| 135 | 60d | min 195 | T3 | 20.1% |
| 136 | 60d | min 195 | T4 | 74.0% |
| 137 | 60d | min 195 | T5 | 35.3% |
| 138 | 60d | min 195 | T6 | 55.1% |
| 139 | 60d | min 196 | T1 | 73.2% |
| 140 | 60d | min 196 | T2 | 57.6% |
| 141 | 60d | min 196 | T3 | 41.7% |
| 142 | 60d | min 196 | T4 | 69.6% |
| 143 | 60d | min 196 | T5 | 14.2% |
| 144 | 60d | min 196 | T6 | 31.0% |
| 145 | 60d | min 197 | T1 | 55.8% |
| 146 | 60d | min 197 | T2 | 56.1% |
| 147 | 60d | min 197 | T3 | 66.8% |
| 148 | 60d | min 197 | T4 | 30.8% |
| 149 | 60d | min 197 | T5 | 83.9% |
| 150 | 60d | min 197 | T6 | 71.3% |
| • • •rows omitted for example purposes — delivered report contains every minute from 1 to 390 | ||||
| 151 | 60d | min 388 | T1 | 67.1% |
| 152 | 60d | min 388 | T2 | 61.5% |
| 153 | 60d | min 388 | T3 | 42.0% |
| 154 | 60d | min 388 | T4 | 67.9% |
| 155 | 60d | min 388 | T5 | 17.5% |
| 156 | 60d | min 388 | T6 | 61.5% |
| 157 | 60d | min 389 | T1 | 59.5% |
| 158 | 60d | min 389 | T2 | 44.4% |
| 159 | 60d | min 389 | T3 | 58.1% |
| 160 | 60d | min 389 | T4 | 68.6% |
| 161 | 60d | min 389 | T5 | 82.1% |
| 162 | 60d | min 389 | T6 | 61.9% |
| 163 | 60d | min 390 | T1 | 59.7% |
| 164 | 60d | min 390 | T2 | 56.2% |
| 165 | 60d | min 390 | T3 | 56.1% |
| 166 | 60d | min 390 | T4 | 38.6% |
| 167 | 60d | min 390 | T5 | 48.0% |
| 168 | 60d | min 390 | T6 | 34.7% |
| 169 | 90d | min 1 | T1 | 70.6% |
| 170 | 90d | min 1 | T2 | 75.8% |
| 171 | 90d | min 1 | T3 | 17.9% |
| 172 | 90d | min 1 | T4 | 58.4% |
| 173 | 90d | min 1 | T5 | 62.3% |
| 174 | 90d | min 1 | T6 | 67.0% |
| 175 | 90d | min 2 | T1 | 43.7% |
| 176 | 90d | min 2 | T2 | 73.0% |
| 177 | 90d | min 2 | T3 | 60.0% |
| 178 | 90d | min 2 | T4 | 56.9% |
| 179 | 90d | min 2 | T5 | 63.8% |
| 180 | 90d | min 2 | T6 | 18.2% |
| 181 | 90d | min 3 | T1 | 59.2% |
| 182 | 90d | min 3 | T2 | 81.0% |
| 183 | 90d | min 3 | T3 | 39.8% |
| 184 | 90d | min 3 | T4 | 74.5% |
| 185 | 90d | min 3 | T5 | 41.1% |
| 186 | 90d | min 3 | T6 | 48.9% |
| 187 | 90d | min 4 | T1 | 33.0% |
| 188 | 90d | min 4 | T2 | 16.9% |
| 189 | 90d | min 4 | T3 | 19.7% |
| 190 | 90d | min 4 | T4 | 43.8% |
| 191 | 90d | min 4 | T5 | 43.9% |
| 192 | 90d | min 4 | T6 | 72.5% |
| 193 | 90d | min 5 | T1 | 60.4% |
| 194 | 90d | min 5 | T2 | 30.8% |
| 195 | 90d | min 5 | T3 | 80.5% |
| 196 | 90d | min 5 | T4 | 40.2% |
| 197 | 90d | min 5 | T5 | 31.2% |
| 198 | 90d | min 5 | T6 | 79.5% |
| 199 | 90d | min 6 | T1 | 81.2% |
| 200 | 90d | min 6 | T2 | 35.3% |
This is a simplified illustration. A delivered Gemina convergence report contains the complete exhaustive enumeration — every lookback, every anchor minute, every condition — which you can filter, sort, and analyse with any tooling of your choice. Both strong and weak win rates carry research value: strong rates highlight convergence candidates; weak rates serve as normalisation baselines.
Any pair. Any exchange. 1-minute resolution.
POWERED BY
Drop your data. We handle the rest.
ANY FORMAT
CSV, TSV, JSON, Parquet, TXT. No conversion needed.
AUTO-DETECT
Finds your datetime and close columns automatically.
SESSION CLIP
Mismatched sessions aligned bar-for-bar.
DATE ALIGN
Only overlapping trading days kept. Gaps handled.
N-ASSET PAIRS
Load N assets, get every pair. Aligned and ready.
ZERO COPIES
Processed in memory. Nothing stored. Nothing retained.
Bloomberg • Refinitiv • Yahoo Finance • Binance • any OHLCV export
Try Gemina in a browser-based workbench. Upload your data, configure, and run scans directly.
OPEN DOJONOTICE: Gemina is a historical data analysis tool. All outputs are derived exclusively from observed market data and describe past statistical relationships. Gemina does not generate predictions, forecasts, trading recommendations, or investment advice. The enumeration of divergence–convergence events is a measurement, not a recommendation. Past convergence frequency does not guarantee, imply, or suggest future occurrence. Users are solely responsible for any interpretation or application of Gemina outputs. Student One Causal Networks Private Limited accepts no liability for decisions made using this data.